Description
of Sweden AB SE-343 81 lmhult, .com
Matriaux
laiton, Chrom
Notices d’assemblage
BROGRUND Mitigeur lavabo, grand
205.320.88
Conseils et instructions d’entretien
BROGRUND Mitigeur lavabo, grand
205.320.88BROGRUND Mitigeur lavabo, grand
205.320.88
INFORMATIONS TECHNIQUES
BROGRUND
Mitigeur lavabo, grand, chrom
Numro d’article205.320.88
| Nom de la marque | |
| Type de mitigeur | Mitigeur salle de bain, grand |
| Dbit max. – 3 bar | 5,7 l/min |
| Consommation annuelle d’nergie | 343 kWh/p.a. |
| Pression de fonctionnement recommande | 1 – 5 bar (0.1 – 0.5 MPa) (14.5 – 72.5 psi) |
| Pression de fonctionnement min. | 0.5 bar (0,05MPa) (7.25 psi) |
| Pression statique max. | 10 bar (1,0MPa) (145,0 psi) |
| paisseur max. plateau | 50 mm (2″) |
| Diamtre trou de fixation | 34-37 mm (1 3/8-1 7/16″) |
| Longueur du flexible de raccordement | 475 mm (18 3/4″) |
| Diamtre raccord de tuyau | G 3/8″ (R10) |
| Temprature recommande eau froide | 10-15C (50-59F) |
| Temprature recommande eau chaude | 60-65C (140-150F) |
| Temprature max. eau chaude | 80C (176F) |
| Tierce partie certifie en fonction des normes locales par | ACS, ETA-Danmark, BELGAQUA, KIWA, PZH, SINTEF |
Dimensions et emballage
- Hauteur:28 cm

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.